Sonntag: Hannover Scorpions – Kölner Haie 3:2, Eisbären Berlin – Hamburg Freezers 4:2, Kassel Huskies – Krefeld Pinguine 6:2, DEG Metro Stars – Adler Mannheim 4:5, Frankfurt Lions – Iserlohn Roosters 1:3, EHC Wolfsburg – Nürnberg Ice Tigers 5:1, Straubing Tigers – ERC Ingolstadt 5:0.
1. Eisb. Berlin 45 176:133 101
2. DEG M. Stars 46 156:118 82
3. Wolfsburg 46 164:130 81
4. Nürnberg 46 131:136 75
5. Hannover 43 137:144 73
6. Ingolstadt 46 173:153 72
7. Frankfurt 45 153:137 72
8. Kölner Haie 46 153:159 66
9. Augsburg 45 152:155 63
10. Mannheim 45 144:151 63
11. Iserlohn 46 136:142 62
12. Krefeld 45 129:141 59
13. Straubing 44 112:148 53
14. Hamburg 46 137:162 51
15. Kassel 46 125:169 47
Heute: Straubing Tigers – Frankfurt Lions, Hannover Scorpions – Eisbären Berlin (beide 19.30 Uhr).
2. Bundesliga
Sonntag: ESV Kaufbeuren – Eispiraten Crimmitschau 0:1, Dresdner Eislöwen – SC Riessersee 4:3 n. V., EHC München – Landshut Cannibals 3:2 n. V., Bietigheim Steelers – Wölfe Freiburg 8:2, Pinguins Bremerhaven – Lausitzer Füchse 0:5, Hannover Indians – Schwenninger Wild Wings 2:4, Ravensburg Tower Stars – Heilbronner Falken 3:1.
1. EHC München 42 166:87 94
2. Schwenningen 42 161:111 89
3. Ravensburg 42 131:95 78
4. Bietigheim 42 124:96 78
5. Landshut 42 134:105 69
6. SC Riessersee 43 144:135 69
7. Heilbronn 42 141:130 62
8. Lausitzer F. 42 124:132 59
9. Bremerhaven 42 119:128 56
10. Kaufbeuren 43 130:156 54
11. Dresdner Eisl. 42 122:149 51
12. Crimmitschau 42 108:137 43
13. Hannover 42 103:163 38
14. Freiburg 42 114:197 37
Heute: SC Riessersee – Wölfe Freiburg (20 Uhr).
Oberliga
Sonntag: Tölzer Löwen – Starbulls Rosenheim 1:3, EV Füssen – EC Peiting 4:2, Passau Black Hawks – EHC Dortmund 4:3 n. P., Herner EV – EV Landsberg 6:2, Rote Teufel Bad Nauheim – Deggendorf Fire 3:1.
1. Herner EV 33 159:94 76
2. Dortmund 32 121:88 63
3. EC Peiting 33 130:104 63
4. Starb. Rosenh. 33 110:99 55
5. Bad Nauheim 33 133:119 54
6. EV Landsberg 32 131:139 46
7. Passau 33 113:131 46
8. Klostersee 32 113:135 39
9. Tölzer Löwen 33 100:112 35
10. EV Füssen 33 114:136 32
11. Deggendorf 33 64:131 31
Bayernliga
Sonntag: ESC Dorfen – EV Dingolfing 7:3, EHC Waldkraiburg – ECDC Memmingen 4:5 n. P., TEV Miesbach – TSV Peißenberg 3:0, EV Pfronten – ESV Buchloe 3:4 n. P., VER Selb – EC Pfaffenhofen 6:2, EV Regensburg – ERV Schweinfurt 5:4 n. P., ERC Sonthofen – TSV Erding 7:5, Höchstadter EC – ESV Bayreuth 4:3.
1. VER Selb 30 165:90 67
2. TEV Miesbach 30 139:71 63
3. ERC Sonthofen 30 161:111 57
4. ESV Bayreuth 30 129:105 56
5. Pfaffenhofen 30 127:112 54
6. TSV Erding 30 138:128 53
7. EV Regensburg 30 121:86 52
8. Schweinfurt 30 147:114 52
9. Peißenberg 30 133:118 51
10. Höchstadt 30 135:158 46
11. Waldkraiburg 30 133:122 43
12. ESV Buchloe 30 104:129 41
13. Memmingen 30 122:114 39
14. ESC Dorfen 30 88:144 28
15. EV Dingolfing 30 71:202 10
16. EV Pfronten 30 82:191 8
Landesliga
Quali-Runde A
Sonntag: ESV Waldkirchen – ESC Hassfurt 4:6, EHC Nürnberg – ESV Burgau 9:3, EHC Bad Aibling – ESC Vilshofen 3:4.
1. ESC Hassfurt 8 58:22 16:0
2. W. Germering 7 67:17 12:2
3. Königsbrunn 6 64:14 11:1
4. EHC Nürnberg 7 49:26 8:6
5. ESV Burgau 10 43:75 7:13
6. ESC Vilshofen 8 28:47 6:10
7. Waldkirchen 9 36:88 4:14
8. EHC Bad Aibling 9 26:82 0:18
Quali-Runde B
Sonntag: EA Schongau – EV Pegnitz 5:2, EV Lindau – SVG Burgkirchen 10:4, SE Freising – 1. EV Weiden 4:2, ESC Holzkirchen – ESC Geretsried 8:1.
1. EV Lindau 8 56:19 16:0
2. 1. EV Weiden 7 56:11 12:2
3. EV Pegnitz 8 42:48 8:8
4. ESC Holzkirchen 8 34:44 7:9
5. EA Schongau 7 26:38 6:8
6. ESC Geretsried 9 36:50 5:13
7. SE Freising 7 26:40 4:10
8. Burgkirchen 8 27:53 4:12
Abstiegsrunde Süd/West
Sonntag: TSV Trostberg – 1. EC Senden 7:4, ESC Kempten – TSV Schliersee 10:4, ERSC Ottobrunn – EV Fürstenfeldbruck 5:11.
1. Fürstenfeldbr. 13 65:46 18:8
2. ESC Kempten 11 57:32 16:6
3. 1. EC Senden 13 66:55 15:11
4. TSV Schliersee 11 48:55 13:9
5. SC Forst 13 46:46 13:13
6. TSV Trostberg 12 76:60 12:12
7. EC Bad Tölz 1b 11 49:51 8:14
8. ERC Lechbruck 11 43:57 7:15
9. Ottobrunn 11 31:79 4:18
Bezirksliga Süd
Sonntag: EV Berchtesgaden – EV Mittenwald 12:4, DEC Frillensee – ERSC Ottobrunn 1b 13:1.
1. SC Gaißach 13 89:37 21:5
2. Riessersee 1b 14 71:37 19:9
3. EV Mittenwald 13 81:45 17:9
4. DEC Frillensee 12 58:41 15:9
5. Berchtesgaden 12 63:59 14:10
6. St. Rosenh. 1b 13 87:56 12:14
7. SG München 12 41:114 3:21
8. Ottobrunn 1b 13 39:140 1:25
Bezirksliga Ost
Samstag: EC Pfaffenhofen 1b – Wanderers Germering 1b 10:3, EV Aich – ERC Regen 4:7.
1. Waldkraib. 1b 12 84:42 20:4
2. ASV Dachau 12 58:70 13:11
3. ERC Regen 11 78:64 12:10
4. EV Bruckberg 11 58:56 10:12
5. Germering 1b 11 55:65 10:12
6. Pfaffenhofen 1b 10 53:60 7:13
7. EV Aich 11 34:63 6:16
Chiemgau-Online-Kicktipp
Rieger gewinnt Benefiz-Hallenfußballturnier
Wetterlage am 16.03.2010
Traunstein
1 - 5°
Trostberg
1 - 5°
Kleinanzeigen
Meist gelesen
TV-Programmtipps



