Anzeige
Tabelle zur Kreisklasse 3 vom 06.11.2011
| Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte | |
| 1. | Kastl | 15 | 14 | 1 | 0 | 52:12 | 43 |
| 2. | Tüßling | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:23 | 30 |
| 3. | Erlbach 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:15 | 27 |
| 4. | Winhöring | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:24 | 23 |
| 5. | Mehring | 15 | 6 | 4 | 5 | 38:31 | 22 |
| 6. | Reischach | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:19 | 22 |
| 7. | Altötting | 15 | 7 | 1 | 7 | 35:31 | 22 |
| 8. | Töging 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:24 | 20 |
| 9. | Kirchweidach | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:25 | 18 |
| 10. | Emmerting | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:21 | 16 |
| 11. | Burgkirchen | 15 | 4 | 3 | 8 | 30:35 | 15 |
| 12. | Pleiskirchen | 15 | 2 | 2 | 11 | 20:48 | 8 |
| 13. | O'feldkirchen | 15 | 1 | 1 | 13 | 17:61 | 4 |
| Spiele » Übersicht » | |||||||
Fußballnachwuchs zeigte großes Können
Aktuelle Bildergalerien
Wetter
Sudoku
|
|
Sie wollen
|
Kleinanzeigen
Meist gelesen
TV-Programmtipps




