Anzeige
Tabelle zur Kreisklasse 2 vom 06.11.2011
| Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte | |
| 1. | SV Aschau/I. | 14 | 12 | 1 | 1 | 45:16 | 37 |
| 2. | Rott | 15 | 9 | 2 | 4 | 38:26 | 29 |
| 3. | Edling | 15 | 7 | 4 | 4 | 31:27 | 25 |
| 4. | Schwindegg | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:19 | 25 |
| 5. | Forsting/Pf. | 14 | 6 | 3 | 5 | 33:29 | 21 |
| 6. | Kraiburg | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:25 | 18 |
| 7. | Babensham | 14 | 4 | 4 | 6 | 33:39 | 16 |
| 8. | Weidenbach | 15 | 3 | 7 | 5 | 20:27 | 16 |
| 9. | O'bergkirchen | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:29 | 16 |
| 9. | Griesstätt | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:29 | 16 |
| 11. | Maitenbeth | 15 | 3 | 6 | 6 | 21:25 | 15 |
| 12. | Eiselfing | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:30 | 15 |
| 13. | Waldhausen | 15 | 3 | 5 | 7 | 29:33 | 14 |
| Spiele » Übersicht » | |||||||
Fußballnachwuchs zeigte großes Können
Aktuelle Bildergalerien
Wetter
Sudoku
|
|
Sie wollen
|
Kleinanzeigen
Meist gelesen
TV-Programmtipps




