Anzeige
Tabelle zur C-Klasse 2 vom 07.11.2010
| Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte | |
| 1. | Pang 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41:14 | 31 |
| 2. | Breitbrunn/G. | 10 | 8 | 1 | 1 | 44:12 | 25 |
| 3. | Westerndorf 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 39:29 | 22 |
| 4. | Rimsting 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 33:21 | 21 |
| 5. | Söchtenau 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 39:32 | 18 |
| 6. | Happing 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28:35 | 15 |
| 7. | BiH Rosenheim | 10 | 4 | 2 | 4 | 28:28 | 14 |
| 8. | Söllhuben 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:28 | 14 |
| 9. | Vogtareuth 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:30 | 10 |
| 10. | Prutting 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:39 | 6 |
| 11. | Aschau/Ch. 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:45 | 6 |
| 12. | FT Rosenheim 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |
| Spiele » Übersicht » | |||||||
Fußballnachwuchs zeigte großes Können
Aktuelle Bildergalerien
Wetter
Sudoku
|
|
Sie wollen
|
Kleinanzeigen
Meist gelesen
TV-Programmtipps




