Anzeige
Tabelle zur 2. Bundesliga vom 18.12.2011
| Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte | |
| 1. | Düsseldorf | 19 | 12 | 6 | 1 | 43:20 | 42 |
| 2. | Fürth | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:14 | 40 |
| 3. | E. Frankfurt | 18 | 11 | 6 | 1 | 41:17 | 39 |
| 4. | Paderborn | 19 | 11 | 6 | 2 | 29:15 | 39 |
| 5. | St. Pauli | 18 | 11 | 3 | 4 | 36:21 | 36 |
| 6. | 1860 München | 19 | 10 | 2 | 7 | 40:28 | 32 |
| 7. | Union Berlin | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:29 | 31 |
| 8. | Braunschw. | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:22 | 29 |
| 9. | Bochum | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:29 | 24 |
| 10. | Cottbus | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:30 | 23 |
| 11. | Dresden | 19 | 6 | 4 | 9 | 33:34 | 22 |
| 12. | Duisburg | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:27 | 20 |
| 13. | Aue | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:31 | 19 |
| 14. | Aachen | 19 | 2 | 9 | 8 | 17:26 | 15 |
| 15. | Ingolstadt | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:39 | 14 |
| 16. | FSV Frankf. | 19 | 2 | 8 | 9 | 18:36 | 14 |
| 17. | Rostock | 19 | 1 | 9 | 9 | 13:30 | 12 |
| 18. | Karlsruhe | 19 | 3 | 3 | 13 | 19:43 | 12 |
| Spiele » Übersicht » | |||||||
Fußballnachwuchs zeigte großes Können
Aktuelle Bildergalerien
Wetter
Sudoku
|
|
Sie wollen
|
Kleinanzeigen
Meist gelesen
TV-Programmtipps




