Anzeige
Tabelle zur 1. Bundesliga vom 29.01.2012
| Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte | |
| 1. | FC Bayern | 19 | 13 | 1 | 5 | 46:13 | 40 |
| 2. | Dortmund | 19 | 12 | 4 | 3 | 43:14 | 40 |
| 3. | Schalke | 19 | 13 | 1 | 5 | 45:24 | 40 |
| 4. | M'Gladbach | 19 | 12 | 3 | 4 | 31:12 | 39 |
| 5. | Bremen | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:32 | 31 |
| 6. | Leverkusen | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:25 | 30 |
| 7. | Hannover | 19 | 6 | 9 | 4 | 21:24 | 27 |
| 8. | Hoffenheim | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:22 | 23 |
| 9. | Wolfsburg | 19 | 7 | 2 | 10 | 24:36 | 23 |
| 10. | VfB Stuttgart | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:26 | 22 |
| 11. | Hamburg | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:33 | 22 |
| 12. | Mainz | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:33 | 21 |
| 13. | Nürnberg | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:29 | 21 |
| 14. | 1. FC Köln | 19 | 6 | 3 | 10 | 28:40 | 21 |
| 15. | Hertha BSC | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:30 | 20 |
| 16. | K'lautern | 19 | 3 | 9 | 7 | 15:23 | 18 |
| 17. | FC Augsburg | 19 | 3 | 7 | 9 | 17:31 | 16 |
| 18. | Freiburg | 19 | 4 | 4 | 11 | 23:42 | 16 |
| Spiele » Übersicht » | |||||||
Fußballnachwuchs zeigte großes Können
Aktuelle Bildergalerien
Wetter
Sudoku
|
|
Sie wollen
|
Kleinanzeigen
Meist gelesen
TV-Programmtipps




