Anzeige
Ergebnisse zur 1. Bundesliga vom 29.01.2012
| Paarung | Ergebnis |
| 1. FC Köln-Schalke | 1:4 |
| Bremen-Leverkusen | 1:1 |
| Hannover-Nürnberg | 1:0 |
| FC Bayern-Wolfsburg | 2:0 |
| Dortmund-Hoffenheim | 3:1 |
| Hertha BSC-Hamburg | 1:2 |
| FC Augsburg-K'lautern | 2:2 |
| Mainz-Freiburg | 3:1 |
| VfB Stuttgart-M'Gladbach | 0:3 |
| Tabelle » Übersicht » | |
Fußballnachwuchs zeigte großes Können
Aktuelle Bildergalerien
Wetter
Sudoku
|
|
Sie wollen
|
Kleinanzeigen
Meist gelesen
TV-Programmtipps




